| コース | 取得日数 | 学科講習 | 実技講習 | 国 家 試 験 1 日 → |
合 格 発 表 → |
免 許 証 交 付 → |
| 一級コース | 4日 | 2日 | 1日 | |||
| 一級進級コース | 2日 | 1日 | - | |||
| 二級コース | 3日 | 1日 | 1日 | |||
| 特殊コース | 2日 | 半日 | 半日 |
| コース | 学科・実技 講習料 |
身体 検査料 |
試験 申請料 |
学科 試験料 |
実技 試験料 |
免許 申請料 |
| 1級 103,000円 |
67,200円 | 1,200円 | 4,100円 | 5,900円 | 18,600円 | 6,000円 |
| 一級進級 33,000円 |
15,800円 | 1,200円 | 4,100円 | 5,900円 | - | 6,000円 |
| 二級 83,000円 |
50,100円 | 1,200円 | 4,100円 | 3,000円 | 18,600円 | 6,000円 |
| 特殊 63,000円 |
33,100円 | 1,200円 | 4,100円 | 4,100円 | 16,000円 | 6,000円 |
| 月 | 締切日 | 学科講習日 | 実技講習日 | 国家試験日 |
| 6月 | 5月18日(金) | 5月20日(日) | 6月3日(日) | 6月5日(火) |
| 7月 | 6月15日(金) | 6月17日(日) | 7月1日(日) | 7月3日(火) |
| 8月 | 7月20日(金) | 7月22日(日) | 8月3日(日) | 8月7日(火) |
| 9月 | 8月17日(金) | 8月19日(日) | 9月2日(日) | 9月4日(火) |
| 10月 | 9月14日(金) | 9月16日(日) | 9月30日(日) | 10月2日(火) |
| 11月 | 10月19日(金) | 10月21日(日) | 11月4日(日) | 11月6日(火) |
| 12月 | 11月16日(金) | 11月18日(日) | 12月2日(日) | 12月4日(火) |
| 25年1月 | 12月28日(金) | 12月30日(日) | 1月13日(日) | 1月15日(火) |
| 2月 | 2月1日(金) | 2月3日(日) | 2月17日(日) | 2月19日(火) |
| 3月 | 3月1日(金) | 3月3日(日) | 3月17日(日) | 3月19日(火) |
| 月 | 締切日 | 学科・実技講習日 (どちらか1日間) | 国家試験日 | |
| 6月 | 5月18日(金) | 5月26日(土) | 6月2日(土) | 6月5日(火) |
| 7月 | 6月15日(金) | 6月23日(土) | 6月30日(土) | 7月3日(火) |
| 8月 | 7月20日(金) | 7月28日(土) | 8月4日(土) | 8月7日(火) |
| 9月 | 8月17日(金) | 8月25日(土) | 9月1日(土) | 9月4日(火) |
| 10月 | 9月14日(金) | 9月22日(土) | 9月29日(土) | 10月2日(火) |
| 11月 | 10月19日(金) | 10月27日(土) | 11月3日(土) | 11月6日(火) |
| 12月 | 11月16日(金) | 11月24日(土) | 12月4日(土) | 12月4日(火) |
| 25年1月 | 12月28日(金) | 1月5日(土) | 1月12日(土) | 1月15日(火) |
| 2月 | 2月1日(金) | 2月9日(土) | 2月16日(土) | 2月19日(火) |
| 3月 | 3月1日(金) | 3月9日(土) | 3月16日(土) | 3月19日(火) |
![]()
書類は全てA4判用紙で印刷してください
指定振込用紙はメールにてご連絡下さい。振込用紙を郵送いたします
ダウンロードが出来ない場合は資料請求をして下さい